1. | Knappe | Rieger | 102- Pkt-Vorsprung | |
2. | Lewanow | Moeller | 0 | Runden zurueck |
3. | Buysse, Marcel | Degraeve | 0 | Runden zurueck |
4. | Persijn | Verschelden | 0 | Runden zurueck |
5. | Bauer | Krupkat | 0 | Runden zurueck |
6. | Lorenz | Saldow | 0 | Runden zurueck |
7. | Jensen | Steingass | 0 | Runden zurueck |
8. | Louet | Muehlhof | 1 | Runde zurueck |
Thollembeek | van Nek | ausgefallen | ||
Dederichs | Huertgen | ausgefallen | ||
Oliveri | Tonani | ausgefallen | ||
Remold | Thiel | ausgefallen | ||
Cugnot | ( Louet ) | ausgefallen | ||
Schamberg | ( Muehlhof ) | ausgefallen |
1. | Lorenz | Tonani | 151- Pkt-Vorsprung | |
2. | Kroll | Miethe | 0 | Runden zurueck |
3. | Rielens | Thollembeek | 0 | Runden zurueck |
4. | Aerts, Emile | Duvivier | 0 | Runden zurueck |
5. | Brushie | Golle | 0 | Runden zurueck |
6. | Buschenhagen | Frankenstein | 1 | Runde zurueck |
7. | Huertgen | Rausch | 1 | Runde zurueck |
8. | Cugnot | Rieger | 2 | Runden zurueck |
Faudet | Louet | ausgefallen | ||
Koch | Sergent | ausgefallen | ||
Bragard | Muehlhof | ausgefallen | ||
Dederichs | Schorn, sen. | ausgefallen | ||
Lands | Spencer, Willy | ausgefallen |
1. | Dewolf, Maurice | van Kempen,Piet | 378- Pkt-Vorsprung | |
2. | Huertgen | Rausch | 0 | Runden zurueck |
3. | Binda | Linari | 1 | Runde zurueck |
4. | Ehmer | Kroschel | 1 | Runde zurueck |
5. | Dederichs | Knappe | 1 | Runde zurueck |
6. | Lorenz | Tonani | 1 | Runde zurueck |
7. | Richli | Suter, H. | 1 | Runde zurueck |
8. | Kroll | Miethe | 1 | Runde zurueck |
Lacquehay | Wambst, Georges | ausgefallen | ||
Goebel | Stockelynck | ausgefallen | ||
Brushie | Schorn, sen. | ausgefallen | ||
Beinert | Wette | ausgefallen | ||
Duelberg | Neumann | ausgefallen |
1. | Dinale | Goebel | 2-Runden-Vorsprung | |
2. | Huertgen | Rausch | 2 | Runden zurueck |
3. | Vermandel | van Hevel | 2 | Runden zurueck |
4. | Faudet | Louet | 3 | Runden zurueck |
5. | Deneef | Desmedt, Albert | 3 | Runden zurueck |
6. | Dederichs | Dorn | 4 | Runden zurueck |
7. | Funda | Krueger | 4 | Runden zurueck |
Tonani | de Martini | ausgefallen | ||
Frankenstein | Joksch | ausgefallen | ||
Fricke | Schorn, sen. | ausgefallen | ||
Benninghoff | Kroll | ausgefallen | ||
Meyer | Stuebecke | ausgefallen | ||
Tietz | ( Dederichs ) | ausgefallen | ||
Maczynski | ( Dorn ) | ausgefallen | ||
Rieger | nicht am Start |
1. | Huertgen | Rausch | 2-Runden-Vorsprung | |
2. | Dinale | Goebel | 2 | Runden zurueck |
3. | Kroschel | Petri | 2 | Runden zurueck |
4. | Boucheron | Louet | 3 | Runden zurueck |
5. | Charlier | Duray | 3 | Runden zurueck |
6. | Debaets, Gerard | Duelberg | 3 | Runden zurueck |
7. | Joksch | Pijnenburg | 4 | Runden zurueck |
8. | Kilian | Puetzfeld | 7 | Runden zurueck |
Meyer | Stuebecke | ausgefallen | ||
Choury | Fabre | ausgefallen | ||
Belloni | Mac Namara | ausgefallen | ||
Dorn | Maczynski | ausgefallen | ||
Goris | Mueller, Karl | ausgefallen |
1. | Pijnenburg | Schoen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Dinale | Goebel | 1 | Runde zurueck |
3. | Broccardo | Marcillac | 1 | Runde zurueck |
4. | Huertgen | Rausch | 2 | Runden zurueck |
5. | Guerra | Linari | 4 | Runden zurueck |
6. | Funda | Krueger | 4 | Runden zurueck |
7. | Maczynski | Resiger | 4 | Runden zurueck |
Stuebecke | van Kempen,Piet | ausgefallen | ||
Charlier | Deneef | ausgefallen | ||
Schenk | Tonani | ausgefallen | ||
Ehmer | Tietz | ausgefallen | ||
Kilian | Puetzfeld | ausgefallen | ||
Preuss | ( Resiger ) | ausgefallen | ||
Manthey | ( Maczynski ) | ausgefallen |
1. | Pijnenburg | van Kempen,Piet | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Huertgen | Rausch | 1 | Runde zurueck |
3. | Charlier | Deneef | 1 | Runde zurueck |
4. | Kroll | Maidorn | 2 | Runden zurueck |
5. | Duelberg | Tietz | 3 | Runden zurueck |
6. | Broccardo | Wambst, Georges | 3 | Runden zurueck |
7. | Rieger | Schenk | 5 | Runden zurueck |
8. | Manthey | Ozmella | 7 | Runden zurueck |
9. | Meyer | Puetzfeld | 7 | Runden zurueck |
10. | Korsmeier | Vopel | 8 | Runden zurueck |
Goebel | Schoen | ausgefallen | ||
Dinale | Linari | ausgefallen | ||
Funda | Maczynski | ausgefallen |
1. | Buschenhagen | Schoen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Goebel | Pijnenburg | 1 | Runde zurueck |
3. | Broccardo | Guimbretiere | 1 | Runde zurueck |
4. | Huertgen | Rausch | 2 | Runden zurueck |
5. | Braspenninkx | Wals | 2 | Runden zurueck |
6. | Korsmeier | Vopel | 2 | Runden zurueck |
7. | Peden, William | Stuebecke | 4 | Runden zurueck |
8. | Schenk | Tietz | 4 | Runden zurueck |
9. | Rieger | Vroomen, J. | 4 | Runden zurueck |
10. | Kilian | Puetzfeld | 5 | Runden zurueck |
11. | Cieszinski | Senge | 7 | Runden zurueck |
Kisters | Muller, Ernst | ausgefallen | ||
Bresciani | Menegazzi | ausgefallen |
1. | Broccardo | Guimbretiere | 7-Runden-Vorsprung | |
2. | Ippen | Schoen | 7 | Runden zurueck |
3. | Dinale | Lohmann | 9 | Runden zurueck |
4. | Kilian | Puetzfeld | 15 | Runden zurueck |
5. | Korsmeier | Vopel | 16 | Runden zurueck |
6. | Kuester, Willi | Zims | 17 | Runden zurueck |
7. | Martin, Rene | van Buggenhout | 23 | Runden zurueck |
8. | Bogaert | Ignat | 29 | Runden zurueck |
Ehmer | Funda | ausgefallen | ||
Rieger | Schenk | ausgefallen | ||
Kroll | Nickel, O. | ausgefallen | ||
Lehmann, Franz | Tietz | ausgefallen | ||
Claussmeyer, E. | Sagurna | ausgefallen | ||
Senge | ( Bogaert ) | ausgefallen | ||
Deschamps | ( Ignat ) | ausgefallen | ||
Maczynski | ( Schoen ) | ausgefallen | ||
Huertgen | ( Ippen ) | ausgefallen |
1. | Carrara, Milo | Lapebie, Guy | 165- Pkt-Vorsprung | |
2. | Rigoni | Terruzzi | 0 | Runden zurueck |
3. | Bautz | Preiskeit | 1 | Runde zurueck |
4. | Intra | Ziege, Otto | 1 | Runde zurueck |
5. | Derksen | van Est | 2 | Runden zurueck |
6. | Kilian | Roth | 2 | Runden zurueck |
7. | Bakker, Cor | Lakeman | 2 | Runden zurueck |
8. | Gillen | Siefert | 3 | Runden zurueck |
9. | Saager | Schorn, jr. | 4 | Runden zurueck |
10. | Knoke | Plattner | 4 | Runden zurueck |
11. | Vopel | Zoll | 7 | Runden zurueck |
12. | Borkowski | Veltmann | 13 | Runden zurueck |
Charroin | Zaaf | ausgefallen | ||
Holthoefer | Schwarzer | ausgefallen | ||
Bintner | Iacoponelli | ausgefallen | ||
Goebel | Kolbeck | ausgefallen | ||
Schuermann | ( Knoke ) | ausgefallen | ||
Lohmann | ( Plattner ) | ausgefallen |
1. | Koblet | von Bueren, A. | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Carrara, Milo | Mueller, Heinz | 1 | Runde zurueck |
3. | Kilian | van Steenbergen | 1 | Runde zurueck |
4. | Knoke | Zoll | 2 | Runden zurueck |
5. | Senfftleben | Vopel | 2 | Runden zurueck |
6. | Preiskeit | Ziege, Otto | 4 | Runden zurueck |
7. | Schuermann | Siefert | 4 | Runden zurueck |
8. | Bintner | Thyssen | 4 | Runden zurueck |
9. | Gillen | Saager | 5 | Runden zurueck |
10. | Holzmann | Ockers | 6 | Runden zurueck |
11. | Holthoefer | Petry | 6 | Runden zurueck |
Bakker, Cor | Lakeman | ausgefallen | ||
Bautz | Intra | ausgefallen | ||
Borkowski | Veltmann | ausgefallen | ||
Kolbeck | Schorn, jr. | ausgefallen | ||
Forlini | ( Carrara, Milo ) | ausgefallen | ||
Hoermann, L. | ( Mueller, Heinz) | ausgefallen |
1. | Gillen | Terruzzi | 109- Pkt-Vorsprung | |
2. | Koblet | von Bueren, A. | 0 | Runden zurueck |
3. | Peters | Schulte | 0 | Runden zurueck |
4. | Bruneel | Kilian | 1 | Runde zurueck |
5. | Holthoefer | Preiskeit | 1 | Runde zurueck |
6. | Klamer | Nielsen | 3 | Runden zurueck |
7. | Acou | Buyl | 4 | Runden zurueck |
8. | Berger, Josef | Saager | 5 | Runden zurueck |
9. | Bintner | Schuermann | 5 | Runden zurueck |
10. | Holzmann | Weinrich | 5 | Runden zurueck |
11. | Espin | Timoner | 6 | Runden zurueck |
Jornitz | Siefert | ausgefallen | ||
Kittsteiner | Rupprath | ausgefallen | ||
Schorn, jr. | van Vliet, Arie | ausgefallen | ||
Strom | Vopel | ausgefallen | ||
Pfannenmueller | Richter | ausgefallen | ||
Carrara, Milo | nicht am Start | |||
Forlini | nicht am Start |
1. | Acou | Bruneel | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Gillen | Terruzzi | 1 | Runde zurueck |
3. | Bucher | Roth | 1 | Runde zurueck |
4. | Peters | Schulte | 1 | Runde zurueck |
5. | Weinrich | Zoll | 2 | Runden zurueck |
6. | Donike | Gieseler, Edi | 4 | Runden zurueck |
7. | Holzmann | van Vliet, Arie | 5 | Runden zurueck |
8. | Bintner | Plantaz | 5 | Runden zurueck |
9. | Liebelt | Siefert | 7 | Runden zurueck |
Carrara, Milo | Forlini | ausgefallen | ||
Hoermann, L. | Preiskeit | ausgefallen | ||
Petry | Schiller | ausgefallen | ||
Vopel | de Corte | ausgefallen | ||
Mueller, Heinz | Schorn, jr. | ausgefallen | ||
Kramer | Rupprath | ausgefallen | ||
Ziege, Otto | ( Holzmann ) | ausgefallen | ||
Schuermann | ( van Vliet, A. ) | ausgefallen |
1. | Koblet | von Bueren, A. | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Klamer | Nielsen | 1 | Runde zurueck |
3. | Holzmann | Intra | 1 | Runde zurueck |
4. | Gillen | Terruzzi | 2 | Runden zurueck |
5. | Patterson, Sid | Preiskeit | 2 | Runden zurueck |
6. | Bucher | Roth | 2 | Runden zurueck |
7. | Forlini | Senfftleben | 2 | Runden zurueck |
8. | Haan | Plantaz | 2 | Runden zurueck |
9. | Acou | Donike | 2 | Runden zurueck |
10. | Mueller, Heinz | Ziege, Otto | 3 | Runden zurueck |
11. | Derksen | van Vliet, Arie | 4 | Runden zurueck |
12. | Schuermann | Zoll | 4 | Runden zurueck |
13. | Marsell | Schmidtke | 6 | Runden zurueck |
Liebelt | Weinrich | ausgefallen | ||
Hochgeschurtz | Wawrik | ausgefallen | ||
Petry | ( Schuermann ) | ausgefallen | ||
Bintner | ( Zoll ) | ausgefallen | ||
Gieseler, Edi | ( Donike ) | ausgefallen | ||
Schiller | ( Acou ) | ausgefallen |
1. | Severeyns | van Steenbergen | 67-Punkt-Vorsprung | |
2. | Holzmann | Schulte | 0 | Runden zurueck |
3. | Arnold | Terruzzi | 1 | Runde zurueck |
4. | Klamer | Nielsen | 1 | Runde zurueck |
5. | Gillen | Junkermann | 3 | Runden zurueck |
6. | Bucher | Weinrich | 3 | Runden zurueck |
7. | Donike | Gieseler, Edi | 6 | Runden zurueck |
8. | Bugdahl | Vadder | 8 | Runden zurueck |
9. | Scholl | de Corte | 8 | Runden zurueck |
10. | Petry | Schuermann | 9 | Runden zurueck |
11. | Liebelt | Schmidtke | 12 | Runden zurueck |
Ziege, Otto | Zoll | ausgefallen | ||
Intra | Otte | ausgefallen | ||
Carrara, Milo | Gaignard | ausgefallen | ||
Bintner | ( Scholl ) | ausgefallen | ||
Mueller, Heinz | ( Weinrich ) | ausgefallen | ||
Roth | ( Bucher ) | ausgefallen | ||
van Looy, Rik | ( de Corte ) | ausgefallen | ||
Hochgeschurtz | ( Bugdahl ) | ausgefallen | ||
Ostheider | ( Vadder ) | ausgefallen |
1. | Arnold | Terruzzi | Punkt-Vorsprung | |
2. | Severeyns | van Steenbergen | 0 | Runden zurueck |
3. | Junkermann | Reinecke | 1 | Runde zurueck |
4. | Klamer | Nielsen | 1 | Runde zurueck |
5. | Holzmann | Roth | 2 | Runden zurueck |
6. | Donike | Plattner | 3 | Runden zurueck |
7. | Bugdahl | Lauwers | 3 | Runden zurueck |
8. | Reitz | Ziegler | 4 | Runden zurueck |
9. | Weinrich | Zoll | 4 | Runden zurueck |
10. | Scholl | Vadder | 6 | Runden zurueck |
Ryckaert, A. | Tueller | ausgefallen | ||
Timoner | Timoner, Ant. | ausgefallen | ||
Gieseler, Edi | ( Donike ) | ausgefallen | ||
Koblet | ( Plattner ) | ausgefallen | ||
Liebelt | ( Scholl ) | ausgefallen | ||
Schuermann | ( Vadder ) | ausgefallen | ||
Gillen | ( Holzmann ) | ausgefallen | ||
von Bueren, A. | ( Roth ) | ausgefallen | ||
Bover | nicht am Start | |||
Mueller, Heinz | nicht am Start |
1. | Lykke | Nielsen | 110- Pkt-Vorsprung | |
2. | Arnold | Holzmann | 0 | Runden zurueck |
3. | Pfenninger, F. | Roth | 1 | Runde zurueck |
4. | Terruzzi | de Rossi | 1 | Runde zurueck |
5. | Gillen | Post | 1 | Runde zurueck |
6. | Senfftleben | van Steenbergen | 1 | Runde zurueck |
7. | Scholl | Ziegler | 3 | Runden zurueck |
8. | Junkermann | Reinecke | 4 | Runden zurueck |
9. | Franssen | Lauwers | 7 | Runden zurueck |
Bugdahl | Petry | ausgefallen | ||
Donike | Gieseler, Edi | ausgefallen | ||
Brinkmann | Liebelt | ausgefallen | ||
Reitz | Tueller | ausgefallen | ||
Severeyns | ( vanSteenbergen) | ausgefallen | ||
Carrara, Milo | ( Senfftleben ) | ausgefallen | ||
Jaroszewicz | ( Lauwers ) | ausgefallen | ||
Vopel, jr. | ( Franssen ) | ausgefallen |
1. | Bugdahl | van Steenbergen | 102- Pkt-Vorsprung | |
2. | Junkermann | Terruzzi | 0 | Runden zurueck |
3. | Lykke | Nielsen | 0 | Runden zurueck |
4. | Gillen | Post | 0 | Runden zurueck |
5. | Arnold | Holzmann | 0 | Runden zurueck |
6. | Pfenninger, F. | Roth | 1 | Runde zurueck |
7. | Ziegler | de Rossi | 2 | Runden zurueck |
8. | Franssen | de Corte | 6 | Runden zurueck |
9. | Donike | Scholl | 8 | Runden zurueck |
10. | Jaroszewicz | Reinecke | 8 | Runden zurueck |
11. | Klamer | Lynge | 8 | Runden zurueck |
Carrara, Milo | Forlini | ausgefallen | ||
Gieseler, Edi | Vopel, jr. | ausgefallen | ||
Fischerkeller | ( Bugdahl ) | ausgefallen | ||
Severeyns | ( vanSteenbergen) | ausgefallen | ||
Reitz | ( Reinecke ) | ausgefallen | ||
Wolfshohl | ( Donike ) | ausgefallen | ||
Farr | ( Scholl ) | ausgefallen | ||
Altweck | ( Jarosczewicz ) | ausgefallen | ||
Hassenforder | nicht am Start | |||
Petry | nicht am Start |
1. | Bugdahl | Junkermann | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Lykke | Nielsen | 1 | Runde zurueck |
3. | Arnold | Patterson, Sid | 1 | Runde zurueck |
4. | Jaroszewicz | Ziegler | 1 | Runde zurueck |
5. | Altig, Rudi | Gillen | 2 | Runden zurueck |
6. | Post | van Looy, Rik | 3 | Runden zurueck |
7. | Donike | Roggendorf | 3 | Runden zurueck |
8. | Severeyns | van Steenbergen | 3 | Runden zurueck |
9. | Plantaz | Vopel, jr. | 5 | Runden zurueck |
10. | Karlsson, G. | Karlsson, K. | 15 | Runden zurueck |
Altig, Willy | Roth | ausgefallen | ||
Gieseler, Edi | Rieke | ausgefallen | ||
Marsell | de Rossi | ausgefallen | ||
Petry | ( Plantaz ) | ausgefallen | ||
Altweck | ( Vopel, jr. ) | ausgefallen |
1. | Severeyns | van Steenbergen | 72-Punkt-Vorsprung | |
2. | Bugdahl | Pfenninger, F. | 0 | Runden zurueck |
3. | Gillen | Post | 0 | Runden zurueck |
4. | Altig, Rudi | Junkermann | 1 | Runde zurueck |
5. | Renz | Ziegler | 1 | Runde zurueck |
6. | Arnold | Bucher | 1 | Runde zurueck |
7. | Lykke | de Rossi | 1 | Runde zurueck |
8. | Baunsoe | Eugen | 3 | Runden zurueck |
9. | Jaroszewicz | Kemper | 8 | Runden zurueck |
10. | Puschel | Schulze | 9 | Runden zurueck |
11. | Gieseler, D. | Kilian, jr. | 10 | Runden zurueck |
Oldenburg | Petry | ausgefallen | ||
Plantaz | de Roo, Jo | ausgefallen | ||
Rieke | Tueller | ausgefallen | ||
Roggendorf | ( Lykke ) | ausgefallen | ||
Pesenti | ( de Rossi ) | ausgefallen |
1. | Post | van Looy, Rik | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Altig, Rudi | Junkermann | 1 | Runde zurueck |
3. | Bugdahl | Pfenninger, F. | 1 | Runde zurueck |
4. | Arnold | Lykke | 1 | Runde zurueck |
5. | Renz | Ziegler | 2 | Runden zurueck |
6. | Gillen | Rudolph | 4 | Runden zurueck |
7. | Oldenburg | Schulze | 9 | Runden zurueck |
8. | Eugen | Faggin | 13 | Runden zurueck |
9. | van Daele | van Geneugden | 14 | Runden zurueck |
10. | Altig, Willy | Fischerkeller | 15 | Runden zurueck |
11. | Gieseler, D. | Gieseler, Edi | 16 | Runden zurueck |
12. | Kemper | Kilian, jr. | 18 | Runden zurueck |
Nijdam | Roggendorf | ausgefallen | ||
de Rossi | ( Faggin ) | ausgefallen | ||
Staudacher | ( Eugen ) | ausgefallen |
1. | Bugdahl | Renz | 41-Punkt-Vorsprung | |
2. | Pfenninger, F. | Post | 0 | Runden zurueck |
3. | Lykke | van Steenbergen | 1 | Runde zurueck |
4. | Boelke | Junkermann | 2 | Runden zurueck |
5. | Gillen | Rudolph | 4 | Runden zurueck |
6. | Oldenburg | Schulze | 6 | Runden zurueck |
7. | Kemper | Roggendorf | 7 | Runden zurueck |
8. | Beghetto | de Rossi | 8 | Runden zurueck |
9. | Gieseler, D. | Gieseler, Edi | 9 | Runden zurueck |
10. | Kilian, jr. | Severeyns | 9 | Runden zurueck |
11. | Grossimlinghaus | Ziegler | 11 | Runden zurueck |
12. | Staudacher | Vopel, jr. | 12 | Runden zurueck |
Kanters | Puschel | ausgefallen | ||
Eugen | ( Boelke ) | ausgefallen | ||
Tueller | ( Ziegler ) | ausgefallen | ||
Vannitsen | ( Grossimlingh. ) | ausgefallen | ||
van Looy, Rik | ( Junkermann ) | ausgefallen | ||
Tortella | nicht am Start |
1. | Altig, Rudi | Pfenninger, F. | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Kemper | Oldenburg | 1 | Runde zurueck |
3. | Lykke | Renz | 1 | Runde zurueck |
4. | Severeyns | van Steenbergen | 1 | Runde zurueck |
5. | Gillen | Post | 1 | Runde zurueck |
6. | Altig, Willy | Roggendorf | 3 | Runden zurueck |
7. | Grossimlinghaus | Rudolph | 5 | Runden zurueck |
8. | Kilian, jr. | Tortella | 13 | Runden zurueck |
9. | Raynal | Retrain | 20 | Runden zurueck |
10. | Beghetto | Costantino | 22 | Runden zurueck |
Gieseler, Edi | Kunde | ausgefallen | ||
Junkermann | ( Altig, Rudi ) | ausgefallen | ||
Staudacher | ( Roggendorf ) | ausgefallen | ||
Tiefenthaler | ( Pfenninger, F.) | ausgefallen | ||
May | ( Altig, Willy ) | ausgefallen | ||
Schulze | ( Kilian, jr. ) | ausgefallen | ||
Timoner | ( Tortella ) | ausgefallen | ||
Boelke | nicht am Start | |||
Eugen | nicht am Start |
1. | Pfenninger, F. | Post | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Altig, Rudi | Kemper | 1 | Runde zurueck |
3. | Eugen | Lykke | 1 | Runde zurueck |
4. | Bugdahl | Renz | 1 | Runde zurueck |
5. | Baensch | Simpson | 4 | Runden zurueck |
6. | Boelke | Grossimlinghaus | 7 | Runden zurueck |
7. | Junkermann | Oldenburg | 8 | Runden zurueck |
8. | Rudolph | Severeyns | 14 | Runden zurueck |
9. | Roggendorf | Staudacher | 15 | Runden zurueck |
10. | Beghetto | Schulze | 15 | Runden zurueck |
11. | Altig, Willy | Kanters | 21 | Runden zurueck |
12. | Kunde | Streng | 25 | Runden zurueck |
13. | Rohr | Wilde | 39 | Runden zurueck |
Bianchetto | ( Beghetto ) | ausgefallen | ||
Kilian, jr. | ( Schulze ) | ausgefallen |
1. | Altig, Rudi | Renz | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Kemper | Oldenburg | 1 | Runde zurueck |
3. | Pfenninger, F. | Post | 1 | Runde zurueck |
4. | Bugdahl | Sercu | 1 | Runde zurueck |
5. | Rudolph | Seeuws | 2 | Runden zurueck |
6. | Boelke | Grossimlinghaus | 2 | Runden zurueck |
7. | Eugen | Heberle | 8 | Runden zurueck |
8. | Altig, Willy | Puschel | 10 | Runden zurueck |
9. | Kunde | Roggendorf | 28 | Runden zurueck |
Baensch | Schulze | ausgefallen | ||
Gieseler, D. | Rohr | ausgefallen | ||
Kanters | Peffgen | ausgefallen | ||
Lykke | ( Rudolph ) | ausgefallen | ||
Deloof | ( Seeuws ) | ausgefallen | ||
Junkermann | ( Eugen ) | ausgefallen | ||
Ruegg, Fredy | ( Heberle ) | ausgefallen |
1. | Kemper | Oldenburg | 155- Pkt-Vorsprung | |
2. | Bugdahl | Sercu | 0 | Runden zurueck |
3. | Pfenninger, F. | Post | 1 | Runde zurueck |
4. | Junkermann | Renz | 1 | Runde zurueck |
5. | Eugen | Lykke | 1 | Runde zurueck |
6. | Boelke | Schulze | 1 | Runde zurueck |
7. | Peffgen | Puschel | 4 | Runden zurueck |
8. | Roggendorf | Rudolph | 6 | Runden zurueck |
9. | Seeuws | Severeyns | 15 | Runden zurueck |
10. | Streng | Wilde | 20 | Runden zurueck |
11. | Baensch | Lawrie | 26 | Runden zurueck |
May | Rohr | ausgefallen | ||
Kanters | Pfenninger, L. | ausgefallen | ||
Gieseler, D. | ( Severeyns ) | ausgefallen | ||
Deloof | ( Seeuws ) | ausgefallen | ||
Altig, Rudi | nicht am Start | |||
Beghetto | nicht am Start | |||
Grossimlingh. | nicht am Start | |||
Merckx | nicht am Start |
1. | Altig, Rudi | Sercu | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Kemper | Oldenburg | 1 | Runde zurueck |
3. | Duyndam | Post | 1 | Runde zurueck |
4. | Eugen | Lykke | 1 | Runde zurueck |
5. | Bugdahl | Wolfshohl | 1 | Runde zurueck |
6. | Janssen, Jan | Pfenninger, F. | 2 | Runden zurueck |
7. | Boelke | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
8. | Ritter, Ole | Rudolph | 3 | Runden zurueck |
9. | Beghetto | Porter | 8 | Runden zurueck |
10. | Grossimlinghaus | Junkermann | 10 | Runden zurueck |
11. | Roggendorf | Schulze | 11 | Runden zurueck |
12. | Puschel | Wilde | 14 | Runden zurueck |
Kunde | ( Roggendorf ) | ausgefallen | ||
le Greves | ( Schulze ) | ausgefallen | ||
Adorni | nicht am Start |
1. | Post | Sercu | 2-Runden-Vorsprung | |
2. | Bugdahl | Kemper | 2 | Runden zurueck |
3. | Altig, Rudi | Renz | 4 | Runden zurueck |
4. | Oldenburg | Schulze | 7 | Runden zurueck |
5. | Deloof | Godefroot | 11 | Runden zurueck |
6. | Boelke | Peffgen | 13 | Runden zurueck |
7. | Junkermann | Rudolph | 18 | Runden zurueck |
Severeyns | de Wit | ausgefallen | ||
Pfenninger, F. | Tschan | ausgefallen | ||
Eugen | Fritz | ausgefallen | ||
Bennewitz, Otto | Daler | ausgefallen | ||
Gombert | Roggendorf | ausgefallen | ||
Rancati | Wilde | ausgefallen | ||
Lykke | nicht am Start | |||
Stevens, J. | nicht am Start |
1. | Altig, Rudi | Fritz | 255- Pkt-Vorsprung | |
2. | Pijnen | Post | 0 | Runden zurueck |
3. | Peffgen | Schulze | 1 | Runde zurueck |
4. | Bugdahl | Tschan | 1 | Runde zurueck |
5. | Seeuws | Sercu | 2 | Runden zurueck |
6. | Gilmore, Graeme | Renz | 3 | Runden zurueck |
7. | Pfenninger, F. | Rudolph | 4 | Runden zurueck |
8. | Boelke | Kemper | 5 | Runden zurueck |
9. | Junkermann | Puschel | 6 | Runden zurueck |
10. | Muddemann | van Lancker, A. | 8 | Runden zurueck |
11. | Bennewitz, Otto | de Wit | 10 | Runden zurueck |
12. | Johnson, Gordon | Porter | 30 | Runden zurueck |
Oldenburg | ( Muddemann ) | ausgefallen | ||
Mourioux | ( van Lancker ) | ausgefallen |
1. | Bugdahl | Kemper | 129- Pkt-Vorsprung | |
2. | Altig, Rudi | Fritz | 0 | Runden zurueck |
3. | Post | Sercu | 0 | Runden zurueck |
4. | Renz | Schulze | 1 | Runde zurueck |
5. | Peffgen | Pfenninger, F. | 1 | Runde zurueck |
6. | Tschan | van Lancker, A. | 1 | Runde zurueck |
7. | Duyndam | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
8. | Muddemann | de Wit | 9 | Runden zurueck |
9. | Oldenburg | Verschueren, T. | 15 | Runden zurueck |
10. | Mueller, Sigi | Rudolph | 25 | Runden zurueck |
11. | Rasing | Stam, Cees | 38 | Runden zurueck |
Junkermann | Puschel | ausgefallen | ||
Baert | Loevesijn | ausgefallen | ||
Boelke | nicht am Start | |||
Pfenninger, L. | nicht am Start | |||
Spahn | nicht am Start |
1. | Sercu | van Lancker, A. | 49-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kemper | Schulze | 0 | Runden zurueck |
3. | Duyndam | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
4. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
5. | Karstens | Stam, Cees | 3 | Runden zurueck |
6. | Godefroot | Verschueren, T. | 3 | Runden zurueck |
7. | Puschel | Tschan | 4 | Runden zurueck |
8. | Kuester | de Wit | 15 | Runden zurueck |
9. | Junkermann | Rudolph | 32 | Runden zurueck |
Oldenburg | Porter | ausgefallen | ||
Gilmore, Graeme | Muddemann | ausgefallen | ||
Pfenninger, L. | Spahn | ausgefallen | ||
Bugdahl | ( Kemper ) | ausgefallen | ||
Renz | ( Schulze ) | ausgefallen | ||
Frank | nicht am Start | |||
Hugentobler | nicht am Start |
1. | Merckx | Sercu | 149- Pkt-Vorsprung | |
2. | Gilmore, Graeme | Kemper | 0 | Runden zurueck |
3. | Renz | Schulze | 0 | Runden zurueck |
4. | Haritz | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
5. | Duyndam | Tschan | 1 | Runde zurueck |
6. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
7. | Bugdahl | van Lancker, A. | 1 | Runde zurueck |
8. | Pfenninger, L. | Spahn | 2 | Runden zurueck |
9. | Karstens | Stam, Cees | 3 | Runden zurueck |
10. | Hempel | Kuester | 12 | Runden zurueck |
11. | Mountford | de Wit | 15 | Runden zurueck |
Bodart | Krause | ausgefallen | ||
Verschueren, T. | ( van Lancker ) | ausgefallen | ||
van Linden, Rik | ( Bugdahl ) | ausgefallen |
1. | Pijnen | Sercu | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Haritz | Hempel | 1 | Runde zurueck |
3. | Bugdahl | Schulze | 1 | Runde zurueck |
4. | Gilmore, Graeme | Kemper | 2 | Runden zurueck |
5. | Godefroot | van Lancker, A. | 2 | Runden zurueck |
6. | Karstens | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
7. | Renz | Thurau | 3 | Runden zurueck |
8. | Deloof | Stam, Cees | 7 | Runden zurueck |
9. | Fritz | della Torre | 7 | Runden zurueck |
10. | Debosscher | Muddemann | 15 | Runden zurueck |
Puschel | Spahn | ausgefallen | ||
Hortelano | Sanchez Trillo | ausgefallen | ||
Kuester | ( della Torre ) | ausgefallen | ||
Tschan | ( Fritz ) | ausgefallen | ||
Duyndam | nicht am Start | |||
Pfenninger, L. | nicht am Start |
